燈泡規(guī)格 | 15V/12V鹵燈燈泡 |
---|
更新時(shí)間:2022-01-07 訪問次數(shù):2960
HAYASHI林時(shí)計(jì)鹵素光源裝置HAYASHI林時(shí)計(jì)鹵素光源裝置LA-150UE為*適合圖像處理機(jī)器的具有小型化,輕量化,多功能等特色,可用于多種使用的目的的直流型光源裝置,可使用12V/15V型號的鹵素?zé)簟A-150UE還具備程控功能,可利用外部控制進(jìn)行燈炮的ON/OFF,燈泡澆斷的檢測,光亮調(diào)節(jié),而且與8bit D/A轉(zhuǎn)換器相連接,對光亮調(diào)節(jié)可進(jìn)行數(shù)字程控。HAYASHI林時(shí)計(jì)鹵素光源裝
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,電子 |
燈泡規(guī)格 | 15V/12V鹵燈燈泡 |
---|
12V 鹵燈燈泡 | |
---|---|
100W燈泡型號 | JCR12V100W10H |
色溫度 | 3,100K |
平均壽命 ※1 | 1,000H |
平均照度 ※2 | 500,000lx |
50W燈泡型號 | JCR12V50W20H |
色溫度 | 3,000K |
平均壽命 ※1 | 2,000H |
平均照度 ※2 | 260,000lx |
※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長500mm,工作距離15mm距離的測定值。 |
型號 | LA-150UE |
---|---|
額定輸入電壓 | AC100-120V / 200-240V ±10% |
頻率 | 50/60Hz |
耗電量 | 180W(150W燈泡*大規(guī)格負(fù)載時(shí)) |
亮燈方式 | 直流亮燈方式 |
照度穩(wěn)定性 ※3 | 輸入電壓 ±10%時(shí) 照度變動(dòng)±0.3% ※ |
光量調(diào)節(jié) | 電壓可變方式 |
可変電圧範(fàn)囲 | DC3-12V/14V |
光量可變范圍 | 2-100% |
冷卻方式 | 強(qiáng)冷風(fēng)扇 |
過濾片 | 專線吸收過濾片 |
使用溫度范圍 | 0-+40℃ |
使用濕度范圍 | 20-80%RH(無結(jié)露) |
使用保險(xiǎn)絲 | AC250VT4A玻璃管保險(xiǎn)絲(φ5.2×20mm) |
機(jī)能1 | 燈泡ON/OFF |
機(jī)能2 | 光亮程控調(diào)節(jié) |
機(jī)能3 | 燈泡燒斷檢測(監(jiān)視LED燈顯示) |
安全規(guī)格 | UL61010-1 |
外形尺寸 | W115×H130×D231mm (不含凸起部分) |
重 量 | 約2.6kg |
※3. 燈泡變化是対象外。 ※4. 無特別要求時(shí),,出廠裝150w燈泡。 |
15V 鹵燈燈泡 | |
---|---|
150W燈泡型號 | JCR15V150W5H/5 |
色溫度 | 3,100K |
平均壽命 ※1 | 700H |
平均照度 ※2 | 650,000lx |
※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長500mm,工作距離15mm距離的測定值。 |
相關(guān)產(chǎn)品